NBA Standings
Western
|
Southwest
|
W
|
L |
GB |
|---|---|---|---|
| 19 | 7 | 0.00 | |
| 21 | 9 | 0.00 | |
| 13 | 16 | 7.50 | |
| 10 | 21 | 11.50 | |
| 5 | 24 | 15.50 |
|
Northwest
|
W
|
L |
GB |
|---|---|---|---|
| 27 | 4 | 0.00 | |
| 20 | 10 | 6.50 | |
| 18 | 11 | 8.00 | |
| 12 | 18 | 14.50 | |
| 10 | 19 | 16.00 |
|
Pacific
|
W
|
L |
GB |
|---|---|---|---|
| 19 | 10 | 0.00 | |
| 19 | 11 | 0.50 | |
| 17 | 14 | 3.00 | |
| 11 | 19 | 8.50 | |
| 6 | 22 | 12.50 |
Eastern
|
Atlantic
|
W
|
L |
GB |
|---|---|---|---|
| 21 | 9 | 0.00 | |
| 20 | 10 | 1.00 | |
| 14 | 12 | 5.00 | |
| 19 | 13 | 3.00 | |
| 9 | 19 | 11.00 |
|
Central
|
W
|
L |
GB |
|---|---|---|---|
| 22 | 7 | 0.00 | |
| 17 | 14 | 6.00 | |
| 14 | 16 | 8.50 | |
| 13 | 17 | 9.50 | |
| 6 | 25 | 17.00 |
|
Southeast
|
W
|
L |
GB |
|---|---|---|---|
| 17 | 13 | 0.00 | |
| 16 | 14 | 1.00 | |
| 13 | 18 | 4.50 | |
| 10 | 20 | 7.00 | |
| 6 | 22 | 10.00 |
2025 - NBA Playoffs