| # | Name | Height | Weight | Position |
|---|---|---|---|---|
| 30 | Jusuf Nurkic | 7-0 | 290 | C |
| 24 | Walker Kessler | 7-0 | 245 | C |
| 2 | Kyle Anderson | 6-9 | 230 | SF |
| 23 | Lauri Markkanen | 7-0 | 240 | PF |
| 42 | Kevin Love | 6-8 | 251 | PF |
| 0 | Taylor Hendricks | 6-9 | 215 | F |
| 8 | Brice Sensabaugh | 6-5 | 235 | F |
| 22 | Kyle Filipowski | 6-11 | 248 | F |
| 5 | Cody Williams | 6-7 | 190 | F |
| 17 | John Tonje | 6-4 | 218 | F |
| 3 | Keyonte George | 6-4 | 185 | G |
| 13 | Isaiah Collier | 6-3 | 210 | G |
| 19 | Ace Bailey | 6-9 | 200 | G |
| 13 | Walter Clayton Jr. | 6-4 | 195 | G |
| 16 | Elijah Harkless | 6-3 | 195 | G |
Back