# | Name | Height | Weight | Position |
---|---|---|---|---|
0 | Jordan Clarkson | 6-4 | 194 | PG |
2 | Collin Sexton | 6-1 | 190 | PG |
24 | Walker Kessler | 7-0 | 245 | C |
23 | Lauri Markkanen | 7-0 | 240 | PF |
20 | John Collins | 6-9 | 235 | PF |
0 | Taylor Hendricks | 6-9 | 215 | F |
8 | Brice Sensabaugh | 6-5 | 235 | F |
99 | KJ Martin | 6-6 | 215 | F |
22 | Kyle Filipowski | 6-11 | 248 | F |
5 | Cody Williams | 6-7 | 190 | F |
33 | Johnny Juzang | 6-6 | 209 | G |
3 | Keyonte George | 6-4 | 185 | G |
13 | Isaiah Collier | 6-3 | 210 | G |
Back