# | Name | Height | Weight | Position |
---|---|---|---|---|
4 | De'Aaron Fox | 6-3 | 175 | PG |
24 | Devin Vassell | 6-7 | 195 | SG |
1 | Victor Wembanyama | 7-3 | 230 | C |
40 | Harrison Barnes | 6-8 | 225 | SF |
3 | Keldon Johnson | 6-5 | 211 | SF |
30 | Julian Champagnie | 6-7 | 217 | F |
10 | Jeremy Sochan | 6-8 | 230 | F |
55 | Harrison Ingram | 6-5 | 234 | F |
22 | Malaki Branham | 6-4 | 180 | G |
14 | Blake Wesley | 6-4 | 185 | G |
5 | Stephon Castle | 6-6 | 215 | G |
Back