| # | Name | Height | Weight | Position |
|---|---|---|---|---|
| 4 | De'Aaron Fox | 6-3 | 175 | PG |
| 24 | Devin Vassell | 6-7 | 195 | SG |
| 1 | Victor Wembanyama | 7-3 | 230 | C |
| 18 | Bismack Biyombo | 6-8 | 255 | C |
| 40 | Harrison Barnes | 6-8 | 225 | SF |
| 3 | Keldon Johnson | 6-5 | 211 | SF |
| 8 | Kelly Olynyk | 6-11 | 234 | PF |
| 43 | Lindy Waters III | 6-6 | 215 | F |
| 30 | Julian Champagnie | 6-7 | 217 | F |
| 10 | Jeremy Sochan | 6-8 | 230 | F |
| 55 | Harrison Ingram | 6-5 | 234 | F |
| 11 | Carter Bryant | 6-6 | 220 | F |
| 25 | David Jones Garcia | 6-4 | 210 | F |
| 27 | Riley Minix | 6-7 | 230 | F |
| 5 | Stephon Castle | 6-6 | 215 | G |
| 2 | Dylan Harper | 6-5 | 215 | G |
Back