# | Name | Height | Weight | Position |
---|---|---|---|---|
8 | Zach LaVine | 6-6 | 181 | PG |
0 | Malik Monk | 6-3 | 200 | SG |
41 | Trey Lyles | 6-9 | 234 | C |
0 | Jonas Valanciunas | 6-11 | 265 | C |
13 | Keegan Murray | 6-8 | 215 | SF |
10 | DeMar DeRozan | 6-6 | 220 | SF |
10 | Domantas Sabonis | 6-11 | 240 | PF |
0 | Jake LaRavia | 6-8 | 235 | F |
22 | Devin Carter | 6-2 | 195 | G |
23 | Keon Ellis | 6-3 | 175 | G |
Back