| # | Name | Height | Weight | Position |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Zach LaVine | 6-6 | 181 | PG |
| 4 | Russell Westbrook | 6-3 | 190 | PG |
| 0 | Malik Monk | 6-3 | 200 | SG |
| 32 | Dylan Cardwell | 6-10 | 255 | C |
| 3 | Isaac Jones | 6-8 | 245 | C |
| 42 | Maxime Raynaud | 7-1 | 250 | C |
| 10 | DeMar DeRozan | 6-6 | 220 | SF |
| 13 | Keegan Murray | 6-8 | 215 | SF |
| 10 | Domantas Sabonis | 6-11 | 240 | PF |
| 9 | Dario Saric | 6-10 | 216 | PF |
| 23 | Keon Ellis | 6-3 | 175 | G |
| 29 | Daeqwon Plowden | 6-6 | 216 | G |
| 22 | Devin Carter | 6-2 | 195 | G |
| 5 | Nique Clifford | 6-5 | 175 | G |
| 24 | Isaiah Stevens | 5-11 | 185 | G |
Back