# | Name | Height | Weight | Position |
---|---|---|---|---|
1 | Anfernee Simons | 6-3 | 181 | SG |
17 | Shaedon Sharpe | 6-5 | 200 | SG |
44 | Robert Williams III | 6-8 | 237 | C |
22 | Deandre Ayton | 6-11 | 250 | C |
26 | Duop Reath | 6-9 | 245 | C |
23 | Donovan Clingan | 7-2 | 280 | C |
22 | Matisse Thybulle | 6-5 | 201 | SF |
9 | Jerami Grant | 6-8 | 220 | PF |
34 | Jabari Walker | 6-7 | 200 | F |
15 | Justin Minaya | 6-7 | 210 | F |
8 | Kris Murray | 6-8 | 215 | F |
20 | Toumani Camara | 6-7 | 220 | F |
11 | Bryce McGowens | 6-6 | 175 | G |
0 | Scoot Henderson | 6-2 | 196 | G |
76 | Taze Moore | 6-5 | 195 | G |
72 | Rayan Rupert | 6-6 | 185 | G |
Back