| # | Name | Height | Weight | Position |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Damian Lillard | 6-2 | 195 | PG |
| 5 | Jrue Holiday | 6-3 | 180 | SG |
| 17 | Shaedon Sharpe | 6-5 | 200 | SG |
| 44 | Robert Williams III | 6-8 | 237 | C |
| 26 | Duop Reath | 6-9 | 245 | C |
| 23 | Donovan Clingan | 7-2 | 280 | C |
| 16 | Yang Hansen | 7-1 | 270 | C |
| 22 | Matisse Thybulle | 6-5 | 201 | SF |
| 9 | Jerami Grant | 6-8 | 220 | PF |
| 8 | Kris Murray | 6-8 | 215 | F |
| 20 | Toumani Camara | 6-7 | 220 | F |
| 1 | Blake Wesley | 6-4 | 185 | G |
| 0 | Scoot Henderson | 6-2 | 196 | G |
| 72 | Rayan Rupert | 6-6 | 185 | G |
| 91 | Sidy Cissoko | 6-6 | 220 | G |
| 15 | Javonte Cooke | 6-6 | 182 | G |
| 2 | Caleb Love | 6-3 | 212 | G |
Back