# | Name | Height | Weight | Position |
---|---|---|---|---|
50 | Cole Anthony | 6-3 | 190 | PG |
14 | Gary Harris | 6-4 | 210 | SG |
3 | Kentavious Caldwell-Pope | 6-5 | 204 | SG |
34 | Wendell Carter Jr. | 6-9 | 259 | C |
88 | Goga Bitadze | 6-11 | 245 | C |
21 | Moritz Wagner | 6-11 | 245 | SF |
1 | Jonathan Isaac | 6-10 | 230 | PF |
5 | Paolo Banchero | 6-10 | 250 | PF |
2 | Caleb Houstan | 6-8 | 205 | F |
23 | Tristan da Silva | 6-8 | 220 | F |
0 | Anthony Black | 6-7 | 200 | G |
13 | Jett Howard | 6-6 | 215 | G |
Back