| # | Name | Height | Weight | Position |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Alex Caruso | 6-5 | 186 | SG |
| 34 | Kenrich Williams | 6-6 | 210 | SG |
| 5 | Luguentz Dort | 6-4 | 215 | SG |
| 2 | Shai Gilgeous-Alexander | 6-6 | 185 | SG |
| 11 | Isaiah Joe | 6-4 | 167 | SG |
| 55 | Isaiah Hartenstein | 7-0 | 250 | C |
| 15 | Branden Carlson | 7-0 | 220 | C |
| 12 | Thomas Sorber | 6-9 | 250 | C |
| 7 | Chet Holmgren | 7-1 | 195 | PF |
| 13 | Ousmane Dieng | 6-9 | 185 | F |
| 8 | Jalen Williams | 6-6 | 195 | F |
| 6 | Jaylin Williams | 6-9 | 240 | F |
| 23 | Brooks Barnhizer | 6-6 | 230 | F |
| 22 | Cason Wallace | 6-4 | 193 | G |
| 25 | Ajay Mitchell | 6-3 | 190 | G |
| 44 | Nikola Topic | 6-6 | 190 | G |
| 3 | Chris Youngblood | 6-4 | 221 | G |
Back