| # | Name | Height | Weight | Position |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Jordan Clarkson | 6-4 | 194 | PG |
| 11 | Jalen Brunson | 6-1 | 190 | PG |
| 11 | Josh Hart | 6-5 | 204 | SG |
| 32 | Karl-Anthony Towns | 7-0 | 248 | C |
| 23 | Mitchell Robinson | 7-0 | 240 | C |
| 55 | Ariel Hukporti | 7-0 | 246 | C |
| 20 | Tosan Evbuomwan | 6-7 | 217 | F |
| 28 | Guerschon Yabusele | 6-8 | 275 | F |
| 4 | Pacome Dadiet | 6-9 | 210 | F |
| 51 | Mohamed Diawara | 6-9 | 225 | F |
| 50 | Trey Jemison III | 6-10 | 270 | F |
| 13 | Tyler Kolek | 6-2 | 195 | G |
| 9 | Kevin McCullar Jr. | 6-6 | 210 | G |
Back