# | Name | Height | Weight | Position |
---|---|---|---|---|
0 | Damian Lillard | 6-2 | 195 | PG |
24 | Pat Connaughton | 6-5 | 209 | SG |
33 | Gary Trent Jr. | 6-5 | 209 | SG |
11 | Brook Lopez | 7-0 | 270 | C |
9 | Bobby Portis | 6-10 | 250 | C |
18 | Kyle Kuzma | 6-8 | 221 | PF |
34 | Giannis Antetokounmpo | 6-11 | 242 | PF |
7 | Chris Livingston | 6-6 | 220 | F |
15 | Tyler Smith | 6-9 | 215 | F |
55 | Ryan Rollins | 6-3 | 180 | G |
20 | AJ Green | 6-5 | 190 | G |
17 | Stanley Umude | 6-6 | 210 | G |
44 | Andre Jackson Jr. | 6-6 | 209 | G |
Back