# | Name | Height | Weight | Position |
---|---|---|---|---|
2 | Terry Rozier | 6-1 | 190 | PG |
18 | Alec Burks | 6-6 | 214 | SG |
14 | Tyler Herro | 6-5 | 195 | SG |
7 | Kel'el Ware | 7-0 | 240 | C |
20 | Kyle Anderson | 6-9 | 230 | SF |
55 | Duncan Robinson | 6-7 | 215 | SF |
22 | Andrew Wiggins | 6-7 | 197 | SF |
42 | Kevin Love | 6-8 | 251 | PF |
13 | Bam Adebayo | 6-9 | 243 | PF |
24 | Haywood Highsmith | 6-4 | 220 | F |
5 | Nikola Jovic | 6-10 | 205 | F |
11 | Jaime Jaquez Jr. | 6-6 | 225 | G |
9 | Pelle Larsson | 6-6 | 215 | G |
Back