# | Name | Height | Weight | Position |
---|---|---|---|---|
77 | Luka Doncic | 6-7 | 230 | SG |
14 | Maxi Kleber | 6-10 | 240 | C |
10 | Jaxson Hayes | 6-11 | 220 | C |
0 | Mark Williams | 7-0 | 240 | C |
10 | Christian Koloko | 7-0 | 230 | C |
17 | Dorian Finney-Smith | 6-7 | 220 | SF |
23 | LeBron James | 6-9 | 250 | SF |
8 | Jarred Vanderbilt | 6-9 | 214 | PF |
88 | Markieff Morris | 6-8 | 245 | PF |
35 | Christian Wood | 6-10 | 214 | PF |
28 | Rui Hachimura | 6-8 | 230 | PF |
9 | Bronny James | 6-2 | 210 | G |
Back