# | Name | Height | Weight | Position |
---|---|---|---|---|
9 | T.J. McConnell | 6-2 | 190 | PG |
0 | Tyrese Haliburton | 6-5 | 175 | PG |
2 | Andrew Nembhard | 6-3 | 191 | PG |
0 | Bennedict Mathurin | 6-5 | 210 | SG |
3 | Thomas Bryant | 6-10 | 248 | C |
23 | Aaron Nesmith | 6-6 | 215 | SF |
33 | Myles Turner | 6-11 | 250 | PF |
43 | Pascal Siakam | 6-9 | 230 | PF |
1 | Obi Toppin | 6-9 | 212 | PF |
5 | Jarace Walker | 6-7 | 235 | F |
8 | Enrique Freeman | 6-7 | 212 | F |
12 | Johnny Furphy | 6-8 | 202 | F |
26 | Ben Sheppard | 6-6 | 190 | G |
29 | Quenton Jackson | 6-5 | 173 | G |
Back