# | Name | Height | Weight | Position |
---|---|---|---|---|
0 | Gary Payton II | 6-3 | 195 | PG |
30 | Stephen Curry | 6-3 | 185 | PG |
7 | Buddy Hield | 6-4 | 212 | SG |
21 | Quinten Post | 7-0 | 244 | C |
0 | Jimmy Butler | 6-7 | 220 | SF |
23 | Draymond Green | 6-6 | 230 | PF |
5 | Kevon Looney | 6-9 | 222 | PF |
32 | Trayce Jackson-Davis | 6-9 | 245 | F |
15 | Gui Santos | 6-6 | 185 | F |
61 | Pat Spencer | 6-3 | 205 | G |
2 | Brandin Podziemski | 6-4 | 205 | G |
Back