| # | Name | Height | Weight | Position |
|---|---|---|---|---|
| 23 | Jaden Ivey | 6-4 | 195 | PG |
| 8 | Caris LeVert | 6-6 | 205 | SG |
| 28 | Isaiah Stewart | 6-9 | 250 | C |
| 0 | Jalen Duren | 6-11 | 250 | C |
| 55 | Duncan Robinson | 6-7 | 215 | SF |
| 34 | Tobias Harris | 6-8 | 226 | SF |
| 7 | Paul Reed | 6-8 | 218 | SF |
| 9 | Ausar Thompson | 6-7 | 215 | F |
| 5 | Ronald Holland II | 6-8 | 206 | F |
| 34 | Bobi Klintman | 6-9 | 225 | F |
| 35 | Tolu Smith | 6-11 | 250 | F |
| 25 | Marcus Sasser | 6-2 | 195 | G |
| 1 | Colby Jones | 6-6 | 207 | G |
| 24 | Daniss Jenkins | 6-4 | 165 | G |
| 20 | Chaz Lanier | 6-3 | 206 | G |
Back