| # | Name | Height | Weight | Position |
|---|---|---|---|---|
| 27 | Jamal Murray | 6-4 | 207 | PG |
| 10 | Tim Hardaway Jr. | 6-5 | 205 | SG |
| 15 | Nikola Jokic | 7-0 | 250 | C |
| 17 | Jonas Valanciunas | 6-11 | 265 | C |
| 14 | DaRon Holmes II | 6-10 | 225 | C |
| 23 | Cameron Johnson | 6-8 | 210 | SF |
| 50 | Aaron Gordon | 6-9 | 235 | PF |
| 22 | Zeke Nnaji | 6-11 | 240 | PF |
| 8 | Peyton Watson | 6-7 | 200 | F |
| 4 | Hunter Tyson | 6-8 | 215 | F |
| 21 | Spencer Jones | 6-7 | 225 | F |
| 0 | Christian Braun | 6-6 | 220 | G |
| 24 | Jalen Pickett | 6-2 | 202 | G |
| 3 | Julian Strawther | 6-6 | 205 | G |
| 7 | Tamar Bates | 6-4 | 195 | G |
| 1 | Curtis Jones | 6-3 | 195 | G |
Back