# | Name | Height | Weight | Position |
---|---|---|---|---|
26 | Spencer Dinwiddie | 6-5 | 215 | PG |
2 | Kyrie Irving | 6-2 | 195 | PG |
11 | Klay Thompson | 6-6 | 215 | SG |
2 | Dereck Lively II | 7-1 | 230 | C |
13 | Naji Marshall | 6-7 | 220 | SF |
21 | Daniel Gafford | 6-10 | 234 | PF |
7 | Dwight Powell | 6-10 | 240 | PF |
3 | Anthony Davis | 6-10 | 222 | PF |
25 | P.J. Washington | 6-7 | 236 | PF |
18 | Olivier-Maxence Prosper | 6-8 | 230 | F |
3 | Jaden Hardy | 6-3 | 198 | G |
0 | Max Christie | 6-5 | 190 | G |
Back