| # | Name | Height | Weight | Position |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Kyrie Irving | 6-2 | 195 | PG |
| 11 | Klay Thompson | 6-6 | 215 | SG |
| 2 | Dereck Lively II | 7-1 | 230 | C |
| 30 | Moussa Cisse | 6-11 | 220 | C |
| 20 | Khris Middleton | 6-7 | 222 | SF |
| 13 | Naji Marshall | 6-7 | 220 | SF |
| 21 | Daniel Gafford | 6-10 | 234 | PF |
| 7 | Dwight Powell | 6-10 | 240 | PF |
| 35 | Marvin Bagley III | 6-11 | 235 | PF |
| 25 | P.J. Washington | 6-7 | 236 | PF |
| 32 | Cooper Flagg | 6-9 | 205 | F |
| 0 | Max Christie | 6-5 | 190 | G |
| 8 | AJ Johnson | 6-4 | 167 | G |
| 14 | Miles Kelly | 6-4 | 190 | G |
| 9 | Ryan Nembhard | 5-11 | 180 | G |
Back