# | Name | Height | Weight | Position |
---|---|---|---|---|
10 | Darius Garland | 6-1 | 175 | PG |
31 | Max Strus | 6-5 | 215 | SG |
45 | Donovan Mitchell | 6-1 | 215 | SG |
35 | Isaac Okoro | 6-5 | 225 | SG |
31 | Jarrett Allen | 6-11 | 243 | C |
12 | De'Andre Hunter | 6-7 | 225 | SF |
32 | Dean Wade | 6-9 | 228 | PF |
21 | Emoni Bates | 6-10 | 170 | F |
24 | Jaylon Tyson | 6-6 | 215 | F |
33 | Luke Travers | 6-7 | 207 | G |
Back