| # | Name | Height | Weight | Position |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Collin Sexton | 6-1 | 190 | PG |
| 2 | LaMelo Ball | 6-7 | 181 | PG |
| 21 | Pat Connaughton | 6-5 | 209 | SG |
| 8 | Josh Green | 6-6 | 210 | SG |
| 22 | Mason Plumlee | 6-11 | 235 | C |
| 11 | Ryan Kalkbrenner | 7-1 | 256 | C |
| 2 | Grant Williams | 6-6 | 236 | PF |
| 14 | Moussa Diabate | 6-10 | 210 | F |
| 24 | Brandon Miller | 6-7 | 200 | F |
| 13 | Drew Peterson | 6-9 | 205 | F |
| 31 | Tidjane Salaun | 6-9 | 207 | F |
| 12 | Antonio Reeves | 6-5 | 187 | G |
| 4 | Sion James | 6-5 | 220 | G |
| 7 | Kon Knueppel | 6-6 | 215 | G |
| 33 | Liam McNeeley | 6-7 | 210 | G |
| 25 | KJ Simpson | 6-2 | 189 | G |
Back