# | Name | Height | Weight | Position |
---|---|---|---|---|
10 | Ben Simmons | 6-10 | 240 | PG |
1 | D'Angelo Russell | 6-4 | 193 | SG |
14 | De'Anthony Melton | 6-2 | 200 | SG |
23 | Cameron Johnson | 6-8 | 210 | SF |
44 | Bojan Bogdanovic | 6-8 | 216 | SF |
21 | Noah Clowney | 6-9 | 210 | F |
0 | Dariq Whitehead | 6-6 | 220 | F |
22 | Jalen Wilson | 6-6 | 220 | F |
27 | Maxwell Lewis | 6-7 | 195 | F |
12 | Tosan Evbuomwan | 6-7 | 217 | F |
4 | Reece Beekman | 6-1 | 194 | G |
Back