| # | Name | Height | Weight | Position |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Trae Young | 6-1 | 180 | PG |
| 3 | Luke Kennard | 6-5 | 206 | SG |
| 7 | Nickeil Alexander-Walker | 6-5 | 205 | SG |
| 12 | N'Faly Dante | 6-10 | 210 | C |
| 30 | Eli John N'Diaye | 6-8 | 209 | C |
| 17 | Onyeka Okongwu | 6-9 | 245 | PF |
| 10 | Zaccharie Risacher | 6-9 | 210 | PF |
| 33 | Caleb Houstan | 6-8 | 205 | F |
| 18 | Mouhamed Gueye | 6-10 | 210 | F |
| 0 | Jacob Toppin | 6-8 | 200 | F |
| 22 | Nikola Durisic | 6-8 | 214 | F |
| 14 | Asa Newell | 6-10 | 220 | F |
| 5 | Dyson Daniels | 6-7 | 199 | G |
| 2 | Keaton Wallace | 6-3 | 185 | G |
Back