# | Name | Height | Weight | Position |
---|---|---|---|---|
11 | Trae Young | 6-1 | 180 | PG |
0 | Caris LeVert | 6-6 | 205 | SG |
0 | Terance Mann | 6-5 | 215 | SG |
25 | Garrison Mathews | 6-5 | 215 | SG |
17 | Clint Capela | 6-10 | 211 | C |
22 | Larry Nance Jr. | 6-7 | 230 | PF |
17 | Onyeka Okongwu | 6-9 | 245 | PF |
10 | Zaccharie Risacher | 6-9 | 210 | PF |
0 | Dominick Barlow | 6-9 | 215 | F |
18 | Mouhamed Gueye | 6-10 | 210 | F |
5 | Dyson Daniels | 6-7 | 199 | G |
4 | Kobe Bufkin | 6-5 | 195 | G |
29 | Daeqwon Plowden | 6-6 | 216 | G |
2 | Keaton Wallace | 6-3 | 185 | G |
Back