| # | Name | Height | Weight | Position |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Nickeil Alexander-Walker | 6-5 | 205 | SG |
| 3 | CJ McCollum | 6-3 | 197 | SG |
| 8 | Buddy Hield | 6-4 | 212 | SG |
| 35 | Christian Koloko | 7-0 | 230 | C |
| 17 | Onyeka Okongwu | 6-9 | 245 | PF |
| 10 | Zaccharie Risacher | 6-9 | 210 | PF |
| 33 | Caleb Houstan | 6-8 | 205 | F |
| 18 | Mouhamed Gueye | 6-10 | 210 | F |
| 14 | Asa Newell | 6-10 | 220 | F |
| 5 | Dyson Daniels | 6-7 | 199 | G |
| 2 | Keaton Wallace | 6-3 | 185 | G |
| 0 | RayJ Dennis | 6-2 | 180 | G |
Back